PUカバー付きアラミドロープ | ||||
構造 | 直径 | 重量/m | 破断強度 | PUカラー |
12ストランド編組アラミドコア、端に20cmのアイレット、PUカバー付き | 12mm | 180g | 80KN | 緑 |
14mm | 210g | 95KN | 緑 | |
16mm | 260g | 120KN | 緑 |
写真ショー:
投稿時間: 2020 年 3 月 11 日
PUカバー付きアラミドロープ | ||||
構造 | 直径 | 重量/m | 破断強度 | PUカラー |
12ストランド編組アラミドコア、端に20cmのアイレット、PUカバー付き | 12mm | 180g | 80KN | 緑 |
14mm | 210g | 95KN | 緑 | |
16mm | 260g | 120KN | 緑 |
写真ショー: